WDS 500
Оптимальний вибір для енергозбереження Система WDS 500 була створена як оптимальне рішення в сегменті п’ятикамерних систем за доступною ціною. Вікна з цієї системи забезпечують значне збереження витрат на скління при крупному будівництві, особливо при реалізації масштабних проектів.
Теплоізоляція (опір теплопередачі) м²·°C/Вт |
0,89 |
|
Опір теплопередачі вікна в порівнянні зі звичайним дерев'яним вікном | Вище у 2,5 раза | |
Безпека |
WK1, WK2, WK3 |
|
Контури ущільнення | 2 | |
Склопакет | 24-40 mm |
|
Кількість скла | 2-3 | |
Фурнітура | 12/20-13 | |
Варіанти відкривання |
||
Глухе вікно | ||
Поворотно-відкидне | ||
Розсувне | ||
Балконний блок | ||
Двері з замком | ||
Двері зовнішнього відкривання | ||
Двері внутрішнього відкривання |
Технічний каталог |
Опір теплопередачі | 0,89 м²·°С/Вт |
Товщина зовнішньої стінки | Клас B |
Склопакет | 24, 32, 40 мм |
Монтажна глибина/кількість камер | 70 мм/5 |
Ущільнювач | TPV PP/EPDM |
Нахил дренажу | 2° |
Ширина наплаву | 17 мм |
Назва системи | WDS 8 SERIES | WDS 7 SERIES | WDS 4 SERIES | WDS 500 | WDS 400 |
Кількість камер | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Монтажна ширина | 82 mm | 70 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Теплоізоляція (опір теплопередачі) м²C/Вт |
1,45 | 1,08 | 0,83 | 0,89 | 0,81 |
Опір теплопередачі вікна в порівнянні зі звичайним дерев'яним вікном |
В 4 раза выше | В 3 раза выше | Выше в 2,5 раза | Выше в 2,5 раза | Выше в 2 раза |
Контури ущільнення | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Склопакет | 44 мм | 24-40 мм | 24-32 мм, 6 мм | 24-40 мм | 24-32 мм, 6 мм |
Глухе вікно | |||||
Поворотно-відкидне | |||||
Розсувне | |||||
Балконний блок | |||||
Двері з замком | |||||
Двері зовнішнього відкривання |